やわらか焼さけフレーク
        ・焼さけをやわらかいフレーク状にしておりますので、様々な食形態に幅広くご使用いただけます。

 
        | 入り数 | 500g×10/ケース | 
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より24ヵ月(開封前) | 
| 原材料名 | 焼さけフレーク(さけ(アメリカ産))、食用大豆油、こんぶエキス、フィッシュボーンパウダー、さけエキス、粉末油脂、酵母エキス、食塩 / 加工デンプン、クエン酸第一鉄ナトリウム、着色料(紅麹、パプリカ色素)、酸化防止剤(V.E) | 
| アレルゲン 特定原材料等28品目 及び魚介類 | さけ・大豆 | 
| 使用方法 | 開封し、そのままご使用ください。 | 
| 注意事項 | 《強化栄養成分》 カルシウム 760㎎/100g 鉄 12.8mg | 
| 備考 | 
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 
|---|---|---|---|---|
| 132kcal | 12.5g | 6.9g | 4.9g | 1.5g | 
・日本食品標準成分表2020年版(八訂)[(さけ・ます類)しろさけ 水煮缶詰]
カルシウム190mg鉄0.4g(100g当たり(液汁を除く))
                
      カルシウム190mg鉄0.4g(100g当たり(液汁を除く))
 
			